第 2026177 期2026-06-26
推荐
0103040607081015161820232425262829313334363839404146
投注:2,600开奖:14结果:未中本月:+23,700
历史推荐公开
公开展示历史推荐统计,今日推荐需登录查看。
数据仅供参考。| 日期 | 期数 | 推荐 | 模拟投注 | 开奖 | 结果 | 模拟盈亏 | 本月盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 第 2026177 期 | 0103040607081015161820232425262829313334363839404146 | 2,600 | 14 | 未中 | -2,600 | +23,700 |
| 2026-06-25 | 第 2026176 期 | 0103050810111314151718192123242529313538404143464749 | 2,600 | 10 | 命中 | +2,100 | +26,300 |
| 2026-06-24 | 第 2026175 期 | 0203060810111214151618202122243031323436373942444748 | 2,600 | 26 | 未中 | -2,600 | +24,200 |
| 2026-06-23 | 第 2026174 期 | 0102050712131516181921232425283031323435363739414346 | 2,600 | 41 | 命中 | +2,100 | +26,800 |
| 2026-06-22 | 第 2026173 期 | 0204060810111416171921222425262830323439404144454749 | 2,600 | 26 | 命中 | +2,100 | +24,700 |
| 2026-06-21 | 第 2026172 期 | 0203050610111316192122252627283031333738394041434547 | 2,600 | 44 | 未中 | -2,600 | +22,600 |
| 2026-06-20 | 第 2026171 期 | 0102060709101214151618202223242829323637383941454649 | 2,600 | 28 | 命中 | +2,100 | +25,200 |
| 2026-06-19 | 第 2026170 期 | 0103040508091011121617181921232425272931353738394147 | 2,600 | 03 | 命中 | +2,100 | +23,100 |
| 2026-06-18 | 第 2026169 期 | 0102030507091011131519232425272930313335383942434546 | 2,600 | 24 | 命中 | +2,100 | +21,000 |
| 2026-06-17 | 第 2026168 期 | 0102030405080910141516181923293034353638404143454648 | 2,600 | 15 | 命中 | +2,100 | +18,900 |
| 2026-06-16 | 第 2026167 期 | 03040506070811121416171820232527282930353738434546474849 | 2,800 | 19 | 未中 | -2,800 | +16,800 |
| 2026-06-15 | 第 2026166 期 | 02040608101314161820212223252729303536373842434546474849 | 2,800 | 06 | 命中 | +1,900 | +19,600 |
| 2026-06-14 | 第 2026165 期 | 01030506071213151617192122232425262729303338394243444547 | 2,800 | 03 | 命中 | +1,900 | +17,700 |
| 2026-06-13 | 第 2026164 期 | 02040506081013141516171819212223262830313537383941424447 | 2,800 | 21 | 命中 | +1,900 | +15,800 |
| 2026-06-12 | 第 2026163 期 | 030405070809131516171820212325272829313336374043444849 | 2,700 | 37 | 命中 | +2,000 | +13,900 |
| 2026-06-11 | 第 2026162 期 | 020607081011121316182022232427283132363839404142434446 | 2,700 | 32 | 命中 | +2,000 | +11,900 |
| 2026-06-10 | 第 2026161 期 | 01020305060809111517181921222325262729313335384042434749 | 2,800 | 08 | 命中 | +1,900 | +9,900 |
| 2026-06-09 | 第 2026160 期 | 020304050607081213141617182224252630323435374042434549 | 2,700 | 02 | 命中 | +2,000 | +8,000 |
| 2026-06-08 | 第 2026159 期 | 010203040609111213161718192024282930333637394041434447 | 2,700 | 39 | 命中 | +2,000 | +6,000 |
| 2026-06-07 | 第 2026158 期 | 01020305070809101113141617181923252730313538414244464749 | 2,800 | 16 | 命中 | +1,900 | +4,000 |
| 2026-06-06 | 第 2026157 期 | 02040506070810121618192122232627283031323334363840414647 | 2,800 | 40 | 命中 | +1,900 | +2,100 |
| 2026-06-05 | 第 2026156 期 | 07080911121314151619202122242527293132373840414244454748 | 2,800 | 01 | 未中 | -2,800 | +200 |
| 2026-06-04 | 第 2026155 期 | 02040607081011131415161720222425293031323336373839414249 | 2,800 | 07 | 命中 | +1,900 | +3,000 |
| 2026-06-03 | 第 2026154 期 | 01060710111517181920212223242627293031333435394143464849 | 2,800 | 41 | 命中 | +1,900 | +1,100 |
| 2026-06-02 | 第 2026153 期 | 01060809111214161718192022242526283132343637394043444849 | 2,800 | 41 | 未中 | -2,800 | -800 |
| 2026-06-01 | 第 2026152 期 | 010304050809101516172021242527282931333539414345464749 | 2,700 | 45 | 命中 | +2,000 | +2,000 |
| 2026-05-31 | 第 2026151 期 | 020405080911121314171821262728293031323335364144454648 | 2,700 | 31 | 命中 | +2,000 | +18,900 |
| 2026-05-30 | 第 2026150 期 | 01020305070809111315172021222324252627283133363840414449 | 2,800 | 09 | 命中 | +1,900 | +16,900 |
| 2026-05-29 | 第 2026149 期 | 01060708091113141516192022232529313335373940414244454649 | 2,800 | 27 | 未中 | -2,800 | +15,000 |
| 2026-05-28 | 第 2026148 期 | 010204061012141516181920222324262829303235374043464849 | 2,700 | 48 | 命中 | +2,000 | +17,800 |
| 2026-05-27 | 第 2026147 期 | 010203050611131418192122232527303133353738394142444547 | 2,700 | 13 | 命中 | +2,000 | +15,800 |
| 2026-05-26 | 第 2026146 期 | 010204050608101112131416171819202126283033343638424748 | 2,700 | 42 | 命中 | +2,000 | +13,800 |
| 2026-05-25 | 第 2026145 期 | 01040507080911151718192021242526272932333435363739444548 | 2,800 | 05 | 命中 | +1,900 | +11,800 |
| 2026-05-24 | 第 2026144 期 | 010203040609101114161718212224262728303135364142434546 | 2,700 | 43 | 命中 | +2,000 | +9,900 |
| 2026-05-23 | 第 2026143 期 | 020506070809101213151819212224252628293033353739414245 | 2,700 | 44 | 未中 | -2,700 | +7,900 |
| 2026-05-22 | 第 2026142 期 | 04060809101213161718192223242526282930323337404145464748 | 2,800 | 23 | 命中 | +1,900 | +10,600 |
| 2026-05-21 | 第 2026141 期 | 010305071113151617181920212324272830313233353739424345 | 2,700 | 33 | 命中 | +2,000 | +8,700 |
| 2026-05-20 | 第 2026140 期 | 020304050610121516181920222426272831373940414244454749 | 2,700 | 16 | 命中 | +2,000 | +6,700 |
| 2026-05-19 | 第 2026139 期 | 020304060809121516192024272829303234353637394041454749 | 2,700 | 24 | 命中 | +2,000 | +4,700 |
| 2026-05-18 | 第 2026138 期 | 01030405070809131417181920232427282931323334353739404547 | 2,800 | 49 | 未中 | -2,800 | +2,700 |
| 2026-05-17 | 第 2026137 期 | 020406081011121317202122242527283031323334363740424549 | 2,700 | 26 | 未中 | -2,700 | +5,500 |
| 2026-05-16 | 第 2026136 期 | 03060709101113141517181921222325262829313435364144464748 | 2,800 | 48 | 命中 | +1,900 | +8,200 |
| 2026-05-15 | 第 2026135 期 | 010203050607091011121415181920222526283138394142444549 | 2,700 | 30 | 未中 | -2,700 | +6,300 |
| 2026-05-14 | 第 2026134 期 | 030709101113141617181920232528293132373839424344454649 | 2,700 | 37 | 命中 | +2,000 | +9,000 |
| 2026-05-13 | 第 2026133 期 | 010205091213141617202224262830323334353640414243444547 | 2,700 | 07 | 未中 | -2,700 | +7,000 |
| 2026-05-12 | 第 2026132 期 | 010203050710111314151617192023242529313338394345464749 | 2,700 | 30 | 未中 | -2,700 | +9,700 |
| 2026-05-11 | 第 2026131 期 | 02030406070810121415162021242627293032333437383942434548 | 2,800 | 07 | 命中 | +1,900 | +12,400 |
| 2026-05-10 | 第 2026130 期 | 030708091213151619202122232728313233343537383940414246 | 2,700 | 29 | 未中 | -2,700 | +10,500 |
| 2026-05-09 | 第 2026129 期 | 010305060708091112131718232526273031323334353741434446 | 2,700 | 41 | 命中 | +2,000 | +13,200 |
| 2026-05-08 | 第 2026128 期 | 010405060809101213141718202122242628293336374045464749 | 2,700 | 37 | 命中 | +2,000 | +11,200 |
| 2026-05-07 | 第 2026127 期 | 010304050709101112131417192021232526293133353741424445 | 2,700 | 45 | 命中 | +2,000 | +9,200 |
| 2026-05-06 | 第 2026126 期 | 020305060708101214171820232426303335383940414244454749 | 2,700 | 49 | 命中 | +2,000 | +7,200 |
| 2026-05-05 | 第 2026125 期 | 010203050607091011121315192125262728293031333437424546 | 2,700 | 31 | 命中 | +2,000 | +5,200 |
| 2026-05-04 | 第 2026124 期 | 010508111314151617182122242627282932333435363941444749 | 2,700 | 39 | 命中 | +2,000 | +3,200 |
| 2026-05-03 | 第 2026123 期 | 01030506080910111213141519212223242728303335363942464849 | 2,800 | 46 | 命中 | +1,900 | +1,200 |
| 2026-05-02 | 第 2026122 期 | 040506070810111417182324262730313234353638394243444749 | 2,700 | 01 | 未中 | -2,700 | -700 |
| 2026-05-01 | 第 2026121 期 | 010203050608091014151920222324252629333435394243444546 | 2,700 | 44 | 命中 | +2,000 | +2,000 |
| 2026-04-30 | 第 2026120 期 | 010203040611121617182021222426283034363738394143454647 | 2,700 | 06 | 命中 | +2,000 | +16,300 |
| 2026-04-29 | 第 2026119 期 | 020405080910121314162021222425262829323334363943464748 | 2,700 | 11 | 未中 | -2,700 | +14,300 |
| 2026-04-28 | 第 2026118 期 | 030607080910111415171920212223252629303137394041434549 | 2,700 | 08 | 命中 | +2,000 | +17,000 |
| 2026-04-27 | 第 2026117 期 | 03040607081011121516182224252628303134353638394145464749 | 2,800 | 16 | 命中 | +1,900 | +15,000 |
| 2026-04-26 | 第 2026116 期 | 01020405081011121315171921222324272931323438394142454647 | 2,800 | 22 | 命中 | +1,900 | +13,100 |
| 2026-04-25 | 第 2026115 期 | 040507080910121314161819222425282930313234363843444546 | 2,700 | 04 | 命中 | +2,000 | +11,200 |
| 2026-04-24 | 第 2026114 期 | 020509101117181921222325262729303134353637383941444549 | 2,700 | 30 | 命中 | +2,000 | +9,200 |
| 2026-04-23 | 第 2026113 期 | 020304060910121516182023252628293031323438394045464749 | 2,700 | 02 | 命中 | +2,000 | +7,200 |
| 2026-04-22 | 第 2026112 期 | 010203040809131516171920222324272833343739404144454647 | 2,700 | 09 | 命中 | +2,000 | +5,200 |
| 2026-04-21 | 第 2026111 期 | 02050708101314171820212224252629303233343637394042454649 | 2,800 | 01 | 未中 | -2,800 | +3,200 |
| 2026-04-20 | 第 2026110 期 | 010305071112151617181921222324252729303132383941434445 | 2,700 | 30 | 命中 | +2,000 | +6,000 |
| 2026-04-19 | 第 2026109 期 | 01030507080911121314151619202123242528313235363839414245 | 2,800 | 16 | 命中 | +1,900 | +4,000 |
| 2026-04-18 | 第 2026108 期 | 02030405060710111218192223242627283133343537394042444546 | 2,800 | 45 | 命中 | +1,900 | +2,100 |
| 2026-04-17 | 第 2026107 期 | 030506070809101113141617192124252930333437394043454649 | 2,700 | 49 | 命中 | +2,000 | +200 |
| 2026-04-16 | 第 2026106 期 | 02030406070815162021222324252628293034353640414243444546 | 2,800 | 22 | 命中 | +1,900 | -1,800 |
| 2026-04-15 | 第 2026105 期 | 03040507081113151718192021232425272829313536374041434546 | 2,800 | 28 | 命中 | +1,900 | -3,700 |
| 2026-04-14 | 第 2026104 期 | 01061112151920222324252627282930313235363739404245464749 | 2,800 | 01 | 命中 | +1,900 | -5,600 |
| 2026-04-13 | 第 2026103 期 | 01020304050607091315171820222325313233343839414243454849 | 2,800 | 06 | 命中 | +1,900 | -7,500 |
| 2026-04-12 | 第 2026102 期 | 01020304060910121618212223242627303334353637384345464749 | 2,800 | 20 | 未中 | -2,800 | -9,400 |
| 2026-04-11 | 第 2026101 期 | 01020305080911121315161921232628293132333435363738424447 | 2,800 | 39 | 未中 | -2,800 | -6,600 |
| 2026-04-10 | 第 2026100 期 | 010204060708111516192022252627303134373941424345464748 | 2,700 | 33 | 未中 | -2,700 | -3,800 |
| 2026-04-09 | 第 2026099 期 | 020305070910121415171920222325262729303133353738404546 | 2,700 | 12 | 命中 | +2,000 | -1,100 |
| 2026-04-08 | 第 2026098 期 | 010203040506081011141820212226272831323537424345464748 | 2,700 | 17 | 未中 | -2,700 | -3,100 |
| 2026-04-07 | 第 2026097 期 | 010203040506071315171819212425262930313233363741444748 | 2,700 | 11 | 未中 | -2,700 | -400 |
| 2026-04-06 | 第 2026096 期 | 02030708101112131416171920222324252627283031333435424345 | 2,800 | 43 | 命中 | +1,900 | +2,300 |
| 2026-04-05 | 第 2026095 期 | 02030509101113151718192125262729313336383941424344454649 | 2,800 | 35 | 未中 | -2,800 | +400 |
| 2026-04-04 | 第 2026094 期 | 020405070910121314172123242528323435373842434445464749 | 2,700 | 17 | 命中 | +2,000 | +3,200 |
| 2026-04-03 | 第 2026093 期 | 01030405111315181923242527282931343637384143444546474849 | 2,800 | 40 | 未中 | -2,800 | +1,200 |
| 2026-04-02 | 第 2026092 期 | 030406080912141516182023252728293032353638404143444549 | 2,700 | 06 | 命中 | +2,000 | +4,000 |
| 2026-04-01 | 第 2026091 期 | 010304070910111314151719202123252630313739414243454647 | 2,700 | 37 | 命中 | +2,000 | +2,000 |
| 2026-03-31 | 第 2026090 期 | 020304050609101214161718192021222325263032343638404546 | 2,700 | 36 | 命中 | +2,000 | +18,900 |
| 2026-03-30 | 第 2026089 期 | 010205060910111213141618192026283031323438404143454749 | 2,700 | 49 | 命中 | +2,000 | +16,900 |
| 2026-03-29 | 第 2026088 期 | 030507091113141521232425272831323334353940414345464748 | 2,700 | 27 | 命中 | +2,000 | +14,900 |
| 2026-03-28 | 第 2026087 期 | 040608101213141516171820252628293132343538404344464748 | 2,700 | 26 | 命中 | +2,000 | +12,900 |
| 2026-03-27 | 第 2026086 期 | 01020305060709101112131518212325272930313335404142444749 | 2,800 | 12 | 命中 | +1,900 | +10,900 |
| 2026-03-26 | 第 2026085 期 | 030405101112141516202426272829303133343536383942434549 | 2,700 | 19 | 未中 | -2,700 | +9,000 |
| 2026-03-25 | 第 2026084 期 | 01020304050809111214161720212223252729303537394146474849 | 2,800 | 16 | 命中 | +1,900 | +11,700 |
| 2026-03-24 | 第 2026083 期 | 010204060810121416181920232426282930323337384041424346 | 2,700 | 05 | 未中 | -2,700 | +9,800 |
| 2026-03-23 | 第 2026082 期 | 010507091011131516182021222325262728313335363738404143 | 2,700 | 27 | 命中 | +2,000 | +12,500 |
| 2026-03-22 | 第 2026081 期 | 010304061013141617181920222324252830313237384243454647 | 2,700 | 17 | 命中 | +2,000 | +10,500 |
| 2026-03-21 | 第 2026080 期 | 010305070911131516192223242531323334363738394143454648 | 2,700 | 03 | 命中 | +2,000 | +8,500 |
| 2026-03-20 | 第 2026079 期 | 010306070809111215192021232527282931323436373840454649 | 2,700 | 35 | 未中 | -2,700 | +6,500 |
| 2026-03-19 | 第 2026078 期 | 01040508091213161819202223242526273031343637414243444647 | 2,800 | 46 | 命中 | +1,900 | +9,200 |
| 2026-03-18 | 第 2026077 期 | 020305060708091011161819202122232425303235374143454749 | 2,700 | 29 | 未中 | -2,700 | +7,300 |
| 2026-03-17 | 第 2026076 期 | 040608091011121418192021222426282933363740414344454647 | 2,700 | 02 | 未中 | -2,700 | +10,000 |
| 2026-03-16 | 第 2026075 期 | 03050911121315171920212324252729303132343536373839424344 | 2,800 | 33 | 未中 | -2,800 | +12,700 |
| 2026-03-15 | 第 2026074 期 | 010203040607101214161718202324262829313233353637383943 | 2,700 | 10 | 命中 | +2,000 | +15,500 |
| 2026-03-14 | 第 2026073 期 | 01030405111518202122232527293031333435373839404243454647 | 2,800 | 34 | 命中 | +1,900 | +13,500 |
| 2026-03-13 | 第 2026072 期 | 040506080910111314161819212224252632333738394243454749 | 2,700 | 46 | 未中 | -2,700 | +11,600 |
| 2026-03-12 | 第 2026071 期 | 010203050709101112151823242527282930313436383941454648 | 2,700 | 48 | 命中 | +2,000 | +14,300 |
| 2026-03-11 | 第 2026070 期 | 020406070811141618192023242628303336373839414244454849 | 2,700 | 25 | 未中 | -2,700 | +12,300 |
| 2026-03-10 | 第 2026069 期 | 010204070809101213161820212224263031323334364046474849 | 2,700 | 24 | 命中 | +2,000 | +15,000 |
| 2026-03-09 | 第 2026068 期 | 01020508101112131415171819212223252629303133343543454748 | 2,800 | 23 | 命中 | +1,900 | +13,000 |
| 2026-03-08 | 第 2026067 期 | 02030405060709121415171820242526272830313234373839404142 | 2,800 | 05 | 命中 | +1,900 | +11,100 |
| 2026-03-07 | 第 2026066 期 | 030711121316171819232527282931353637383940414243464749 | 2,700 | 37 | 命中 | +2,000 | +9,200 |
| 2026-03-06 | 第 2026065 期 | 010203050809101214161819202223252627293335383941424649 | 2,700 | 05 | 命中 | +2,000 | +7,200 |
| 2026-03-05 | 第 2026064 期 | 01050607080910111314171819222325262729303335363739404445 | 2,800 | 18 | 命中 | +1,900 | +5,200 |
| 2026-03-04 | 第 2026063 期 | 020304051012141516171819222526293031323638394041424345 | 2,700 | 28 | 未中 | -2,700 | +3,300 |
| 2026-03-03 | 第 2026062 期 | 010203040506070809111516222324252627293132333642434547 | 2,700 | 24 | 命中 | +2,000 | +6,000 |
| 2026-03-02 | 第 2026061 期 | 010205060910111213142021222427282930323334363941454749 | 2,700 | 29 | 命中 | +2,000 | +4,000 |
| 2026-03-01 | 第 2026060 期 | 030409151719202122232526293031333435363940414546474849 | 2,700 | 09 | 命中 | +2,000 | +2,000 |
| 2026-02-28 | 第 2026059 期 | 01020304050911131416171823273031323334353738414345464749 | 2,800 | 10 | 未中 | -2,800 | +4,300 |
| 2026-02-27 | 第 2026058 期 | 0204050607081012131419202224252628293031323438394142434647 | 2,900 | 31 | 命中 | +1,800 | +7,100 |
| 2026-02-26 | 第 2026057 期 | 0102060809101112151617192021252728293233353637384043444749 | 2,900 | 23 | 未中 | -2,900 | +5,300 |
| 2026-02-25 | 第 2026056 期 | 02030406091011121416171819202223242526282930314243444547 | 2,800 | 48 | 未中 | -2,800 | +8,200 |
| 2026-02-24 | 第 2026055 期 | 0103050607091012131415181920222325272830313337394143444649 | 2,900 | 14 | 命中 | +1,800 | +11,000 |
| 2026-02-23 | 第 2026054 期 | 0203040609101113162021222526272830323334353638394142444649 | 2,900 | 48 | 未中 | -2,900 | +9,200 |
| 2026-02-22 | 第 2026053 期 | 0305060708091112131417192123252728313334353637394144454648 | 2,900 | 15 | 未中 | -2,900 | +12,100 |
| 2026-02-21 | 第 2026052 期 | 0406081012131415161821222324252628293031323436373841424647 | 2,900 | 38 | 命中 | +1,800 | +15,000 |
| 2026-02-20 | 第 2026051 期 | 01030406070809101113151617182122252729333435383940424547 | 2,800 | 01 | 命中 | +1,900 | +13,200 |
| 2026-02-19 | 第 2026050 期 | 0102040506081012141618202223242526272829313233353637383941 | 2,900 | 23 | 命中 | +1,800 | +11,300 |
| 2026-02-18 | 第 2026049 期 | 0203040607101112141516181922232426283031323435363841424348 | 2,900 | 13 | 未中 | -2,900 | +9,500 |
| 2026-02-17 | 第 2026048 期 | 0102030405081112131415161924252728293031323537394142454749 | 2,900 | 24 | 命中 | +1,800 | +12,400 |
| 2026-02-16 | 第 2026047 期 | 0408101112141617181922242628303132333435364041424345464749 | 2,900 | 39 | 未中 | -2,900 | +10,600 |
| 2026-02-15 | 第 2026046 期 | 0102030607091112131517202223242526293133343638394344454647 | 2,900 | 03 | 命中 | +1,800 | +13,500 |
| 2026-02-14 | 第 2026045 期 | 0102040607101214181920212324252628303436373839404143454649 | 2,900 | 01 | 命中 | +1,800 | +11,700 |
| 2026-02-13 | 第 2026044 期 | 03040508091011131617181921222325282931333839404142434748 | 2,800 | 19 | 命中 | +1,900 | +9,900 |
| 2026-02-12 | 第 2026043 期 | 0104050607081112141718202223293032343537383940414445464749 | 2,900 | 13 | 未中 | -2,900 | +8,000 |
| 2026-02-11 | 第 2026042 期 | 0102060709141516171920212324252627282930313233353841434547 | 2,900 | 16 | 命中 | +1,800 | +10,900 |
| 2026-02-10 | 第 2026041 期 | 01020506070810121415161819202122232627303537383940414349 | 2,800 | 36 | 未中 | -2,800 | +9,100 |
| 2026-02-09 | 第 2026040 期 | 0102030405060809121315161718192122232425272829304344454748 | 2,900 | 28 | 命中 | +1,800 | +11,900 |
| 2026-02-08 | 第 2026039 期 | 03040507080911121315161921232527283031333438404143454849 | 2,800 | 11 | 命中 | +1,900 | +10,100 |
| 2026-02-07 | 第 2026038 期 | 0204060708101213161821222324262729303234353637394143464748 | 2,900 | 42 | 未中 | -2,900 | +8,200 |
| 2026-02-06 | 第 2026037 期 | 0102030809111517192021222526272829303135373839414243454749 | 2,900 | 43 | 命中 | +1,800 | +11,100 |
| 2026-02-05 | 第 2026036 期 | 01020405091011121416171819212223252728303136373843444547 | 2,800 | 01 | 命中 | +1,900 | +9,300 |
| 2026-02-04 | 第 2026035 期 | 02040508111213141920212325273031323335373941424344474849 | 2,800 | 27 | 命中 | +1,900 | +7,400 |
| 2026-02-03 | 第 2026034 期 | 0102030405060809121315181920222728303233343540414243464849 | 2,900 | 19 | 命中 | +1,800 | +5,500 |
| 2026-02-02 | 第 2026033 期 | 0102030405060709111213141516171922232527293031373841424345 | 2,900 | 41 | 命中 | +1,800 | +3,700 |
| 2026-02-01 | 第 2026032 期 | 01020506081013141617202122242628293133343739404445464849 | 2,800 | 06 | 命中 | +1,900 | +1,900 |
| 2026-01-31 | 第 2026031 期 | 010307080911131516192021232526272829323338394143444648 | 2,700 | 26 | 命中 | +2,000 | +13,800 |
| 2026-01-30 | 第 2026030 期 | 010304050607081011121718192124262830313334353841444549 | 2,700 | 41 | 命中 | +2,000 | +11,800 |
| 2026-01-29 | 第 2026029 期 | 01020608091013141516171820212224252728293033373840424547 | 2,800 | 01 | 命中 | +1,900 | +9,800 |
| 2026-01-28 | 第 2026028 期 | 020305070809111315171819232527282931343536394042444649 | 2,700 | 03 | 命中 | +2,000 | +7,900 |
| 2026-01-27 | 第 2026027 期 | 010203040507101112141618202122303132343536383943444549 | 2,700 | 45 | 命中 | +2,000 | +5,900 |
| 2026-01-26 | 第 2026026 期 | 030506091112131415171819232427293133373839404142454749 | 2,700 | 19 | 命中 | +2,000 | +3,900 |
| 2026-01-25 | 第 2026025 期 | 01020405060708091012131415161720222326283031323637424748 | 2,800 | 37 | 命中 | +1,900 | +1,900 |
| 2026-01-24 | 第 2026024 期 | 010506071011121314151718192223242526293031343943464749 | 2,700 | 28 | 未中 | -2,700 | 0 |
| 2026-01-23 | 第 2026023 期 | 01020304060811141618202226293031323334353638434445464749 | 2,800 | 47 | 命中 | +1,900 | +2,700 |
| 2026-01-22 | 第 2026022 期 | 010406070810111718192123242528293031323337383940424344 | 2,700 | 18 | 命中 | +2,000 | +800 |
| 2026-01-21 | 第 2026021 期 | 01020304050607091114161718192022242526272830323435424647 | 2,800 | 42 | 命中 | +1,900 | -1,200 |
| 2026-01-20 | 第 2026020 期 | 01030405070910111214151719202122242527282931323335424549 | 2,800 | 12 | 命中 | +1,900 | -3,100 |
| 2026-01-19 | 第 2026019 期 | 020305070910131516192126272830313536383941424344454749 | 2,700 | 46 | 未中 | -2,700 | -5,000 |
| 2026-01-18 | 第 2026018 期 | 010203040507081012131618222324272829303439414243454749 | 2,700 | 39 | 命中 | +2,000 | -2,300 |
| 2026-01-17 | 第 2026017 期 | 010507091112131415202123242527303235363740414243464749 | 2,700 | 32 | 命中 | +2,000 | -4,300 |
| 2026-01-16 | 第 2026016 期 | 02040506070810131416182021222427303132343638404144464749 | 2,800 | 06 | 命中 | +1,900 | -6,300 |
| 2026-01-15 | 第 2026015 期 | 01030405070911131518202122242526293032333435373841434749 | 2,800 | 31 | 未中 | -2,800 | -8,200 |
| 2026-01-14 | 第 2026014 期 | 020405070809101213141516182225262830333638394043464749 | 2,700 | 26 | 命中 | +2,000 | -5,400 |
| 2026-01-13 | 第 2026013 期 | 030405070809101115161819202122232527313233353637434648 | 2,700 | 01 | 未中 | -2,700 | -7,400 |
| 2026-01-12 | 第 2026012 期 | 02030607080910141718192021222324262830313233343538404547 | 2,800 | 11 | 未中 | -2,800 | -4,700 |
| 2026-01-11 | 第 2026011 期 | 020305060711131415171921222425283031333435363941434547 | 2,700 | 11 | 命中 | +2,000 | -1,900 |
| 2026-01-10 | 第 2026010 期 | 02060810121416181921222426282930313234353637384043454749 | 2,800 | 27 | 未中 | -2,800 | -3,900 |
| 2026-01-09 | 第 2026009 期 | 02040607081011141718202224252627283233353638404445464749 | 2,800 | 28 | 命中 | +1,900 | -1,100 |
| 2026-01-08 | 第 2026008 期 | 010203040708111517181921232527282933343638394041434649 | 2,700 | 21 | 命中 | +2,000 | -3,000 |
| 2026-01-07 | 第 2026007 期 | 01020405061012131516182022232425272830313233353637414347 | 2,800 | 41 | 命中 | +1,900 | -5,000 |
| 2026-01-06 | 第 2026006 期 | 020305060709101114151719212324252628313233353637434647 | 2,700 | 13 | 未中 | -2,700 | -6,900 |
| 2026-01-05 | 第 2026005 期 | 020304050611131415161726272829303234373840424345464748 | 2,700 | 43 | 命中 | +2,000 | -4,200 |
| 2026-01-04 | 第 2026004 期 | 010304050608091011131719202123252931323538394042464849 | 2,700 | 45 | 未中 | -2,700 | -6,200 |
| 2026-01-03 | 第 2026003 期 | 02040608101113141618192224252627282930323334363842434445 | 2,800 | 09 | 未中 | -2,800 | -3,500 |
| 2026-01-02 | 第 2026002 期 | 020305070911121317181921222324252627303234363741464749 | 2,700 | 22 | 命中 | +2,000 | -700 |
| 2026-01-01 | 第 2026001 期 | 020304050607101112141519202224262830313233343738424748 | 2,700 | 29 | 未中 | -2,700 | -2,700 |
| 2025-12-31 | 第 2025365 期 | 030506111213141516181920222428293234353839414244454748 | 2,700 | 26 | 未中 | -2,700 | +13,800 |
| 2025-12-30 | 第 2025364 期 | 010305070809101112131516192125272829313739404142444549 | 2,700 | 12 | 命中 | +2,000 | +16,500 |
| 2025-12-29 | 第 2025363 期 | 01050608091215161718192024262728293233343536374345464748 | 2,800 | 26 | 命中 | +1,900 | +14,500 |
| 2025-12-28 | 第 2025362 期 | 020507091112131517182021222325273133353738394243444749 | 2,700 | 23 | 命中 | +2,000 | +12,600 |
| 2025-12-27 | 第 2025361 期 | 020405060810111214151620212224252630323439414243454749 | 2,700 | 24 | 命中 | +2,000 | +10,600 |
| 2025-12-26 | 第 2025360 期 | 01030507080910111213151720212223242627313334353741444549 | 2,800 | 41 | 命中 | +1,900 | +8,600 |
| 2025-12-25 | 第 2025359 期 | 010305060709111213151718192122242527293031333437394146 | 2,700 | 11 | 命中 | +2,000 | +6,700 |
| 2025-12-24 | 第 2025358 期 | 04051012131415161820222324262830313234363738394344454749 | 2,800 | 07 | 未中 | -2,800 | +4,700 |
| 2025-12-23 | 第 2025357 期 | 02030710111415181920212223242728293033343536373839434546 | 2,800 | 49 | 未中 | -2,800 | +7,500 |
| 2025-12-22 | 第 2025356 期 | 030405060809101112131415162022242627283234394142434647 | 2,700 | 24 | 命中 | +2,000 | +10,300 |
| 2025-12-21 | 第 2025355 期 | 010203040709111213171819212425272932333739414244464749 | 2,700 | 08 | 未中 | -2,700 | +8,300 |
| 2025-12-20 | 第 2025354 期 | 02040608101114161718202123242630313435363739404344474849 | 2,800 | 30 | 命中 | +1,900 | +11,000 |
| 2025-12-19 | 第 2025353 期 | 010203050910111317192021222325262729313234353738394247 | 2,700 | 01 | 命中 | +2,000 | +9,100 |
| 2025-12-18 | 第 2025352 期 | 010406081011121415161718202324263032343536373942454648 | 2,700 | 44 | 未中 | -2,700 | +7,100 |
| 2025-12-17 | 第 2025351 期 | 01030405070809101112131415192324252728293031353739424649 | 2,800 | 04 | 命中 | +1,900 | +9,800 |
| 2025-12-16 | 第 2025350 期 | 010203060813141516182021222426272829303132363839424647 | 2,700 | 49 | 未中 | -2,700 | +7,900 |
| 2025-12-15 | 第 2025349 期 | 030408101112141617181920212225262829303235373841424346 | 2,700 | 22 | 命中 | +2,000 | +10,600 |
| 2025-12-14 | 第 2025348 期 | 010207091011131415161921232427303133343536373941424546 | 2,700 | 16 | 命中 | +2,000 | +8,600 |
| 2025-12-13 | 第 2025347 期 | 030406070809111314171819202425272830323437383941434549 | 2,700 | 13 | 命中 | +2,000 | +6,600 |
| 2025-12-12 | 第 2025346 期 | 010203040507080911131617192223252730323738394145464749 | 2,700 | 03 | 命中 | +2,000 | +4,600 |
| 2025-12-11 | 第 2025345 期 | 040508091012131416171820222427282930313538414345464749 | 2,700 | 24 | 命中 | +2,000 | +2,600 |
| 2025-12-10 | 第 2025344 期 | 010203070910111315171921222326273133343940414243454647 | 2,700 | 27 | 命中 | +2,000 | +600 |
